Disco de freio de placa de aço de placa de fricção (232635) para máquinas de construção de engenharia
Produtos relacionados: Placa de aço de fricção Clark 232635, placa de fricção para máquinas de engenharia Clark. Vanta
Informação básica.
Modelo NÃO. | 232635 |
Código do Aço | 45 Aço Carbono |
Pacote de Transporte | Caixa+Palete |
Especificação | GB/T 5764-1998 |
Marca comercial | Fricwel |
Origem | China |
Código HS | 8708931 |
Capacidade de produção | 300.000 PCS/mês |
Descrição do produto
Produtos relacionados:Placa de aço de fricção Clark 232635, placa de fricção para Clark Engineering Machinery.
Vantagens características do disco de fricção de papel/carbono/cobre:1. Propriedade de desgaste e fricção Seguindo o padrão nacional JB/T 9713-2013.2. Faixa de coeficiente de atrito: 0,11-0,15, excelente propriedade anti-derrapante.3. Taxa de desgaste: 0,08 -0,12 x 10-8 CM3/J, vida útil mais longa.4. Temperatura de trabalho 120 graus Centi.5. Ampla gama de produtos, tamanho ∅ 52mm-∅1080mm.6. Material da placa traseira de aço, aço C-1045 ou aço 65Mn.7. Adequado para todos os tipos de tratores, máquinas de engenharia, escavadeiras, escavadeiras, máquinas de construção, colheitadeiras e empilhadeiras.8. O prazo de entrega será de cerca de 45 dias após o recebimento do adiantamento, e a embalagem será em caixas resistentes de exportação + paletes não de madeira.
Dimensões e especificações:
NÃO. | AUTO | OEM NÃO. | PARTE NO. | TAMANHO E DENTES | MATERIAL | RANHURA DE ÓLEO |
1 | ALISON | 6835748 | FM1181 | 319x259,1x3,8\IT62 | GRAFITE | RELUZENTE |
2 | ALVIS | FV719063 | FM3812MP | 184,9x136,5x1,5\OT72 | AÇO | ------ |
3 | VAPOR | DA1120700601 | FM4606MP | 216,9x144x2,7\OL3 | AÇO | ------ |
4 | AUSCO | 74552 | FM6724MP | 151,8x60,7x1,9\OL2 | AÇO | ------ |
5 | UM BALCÃ | KTM1189 | FM4051 | 146x102,6x2,5\IT35 | BRONZE | ESPIRAL |
6 | BELAZ | 540-170-1352 | FM1962MP | 265.5197.52.6\OL14 | AÇO | ------ |
7 | JC BAMFORD | 550/43098 | FM2997 | 298x215x4,5\IT72 | PAPEL | 2 PASSE |
8 | SINO | 226813 | FM3167 | 450x300x5,3\IT60 | GRAFITE | WAFFLE |
9 | BENATI | 321 2326 | FM1305OE | 148,6x107,7x2,6\IT52 | BRONZE | RADIAL |
10 | BENFORD | 800-9092 | FM2829 | 133,1x92,7x2,1\IT45 | PAPEL | 2 PASSE |
Envie para nós